Uitslagen: Interclub ZWD/IJshazen/Zwarte Water, 2007-12-27

Klik hier voor de uitslag op ritvolgorde

Klik hier voor een printversie
Interclub STV De IJshazen
 
 
Assen, IJsstadion DeSmelt
Interclub STV De IJshazen
 
Datum: 27-12-2007 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 43 Lotte van Weert DPA HYC 48.96 (1) 1:07.95 (1)         97.495
2 25 Maaike Koomen DPA KOGGENL 49.25 (2) 1:08.09 (2)         97.885 0.390
3 67 Nienke Cramer DPA STG NOO 50.76 (3) 1:10.39 (4)         101.038 3.543
4 7 Lotte van de Dijk DPB GIETHOO 51.09 (5) 1:10.26 (3)         101.275 3.780
5 49 Mandy Attema DPA DYC 51.00 (4) 1:13.46 (6)         103.471 5.976
6 1 Anne Tauber DPA YSHAZEN 52.45 (6) 1:13.00 (5)         104.592 7.097
7 31 Manon Huijzer DPA YV GRON 52.89 (7) 1:13.55 (7)         105.425 7.930
8 55 Femke Hospers DPA STG SCH 55.39 (8) 1:19.37 (8)         112.082 14.587
9 61 Thirza Gorkink DPB SPORT 58.95 (9) 1:23.57 (9)         118.642 21.147
10 13 Margreet Kunst DPA STG OOS 1:00.28 (10) 1:24.64 (10)         120.737 23.242
11 37 Janna Sijtsma DPB IJSSTER 1:00.96 (11) 1:24.85 (11)         121.567 24.072
12 19 Natasja Wouda DPA DRONTEN 1:03.04 (12) 1:27.96 (12)         125.868 28.373
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 2 Remon Kwant HPA YSHAZEN 47.67 (1) 1:06.79 (1)         95.377
2 50 Kars Jansman HPA DYC 48.01 (2) 1:06.90 (2)         95.795 0.418
3 26 Kay Schipper HPA KOGGENL 48.49 (3) 1:08.13 (4)         97.154 1.777
4 32 Machiel Tiessens HPB YV GRON 49.49 (4) 1:07.35 (3)         97.597 2.220
5 44 Pascal de Vries HPA HYC 49.62 (5) 1:09.32 (5)         99.134 3.757
6 8 Roderick Jansma HPA GIETHOO 50.54 (6) 1:09.38 (6)         100.097 4.720
7 68 Marco Hagedoorn HPA STG NOO 51.59 (7) 1:11.89 (7)         102.940 7.563
8 56 Lex Dijkstra HPB STG SCH 53.00 (8) 1:13.37 (8)         105.407 10.030
9 38 Thomas Gurbe Wiarda HPB IJSSTER 55.29 (9) 1:15.51 (9)         109.225 13.848
10 14 Rinke Schuttert HPA STG OOS 57.55 (10) 1:24.52 (10)         117.921 22.544
11 62 Marciano Lieftink HPA SPORT 1:05.58 (11) 1:30.81 (11)         130.444 35.067
12 20 Stefan Klaren HPD DRONTEN 1:18.49 (12) 1:52.46 (12)         158.818 63.441
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 21 Jacobien van Staveren DC2 DRONTEN 46.06 (1) 1:34.65 (1)         93.385
2 45 Jinthe Roelofs DC1 HYC 46.66 (2) 1:37.51 (2)         95.415 2.030
3 51 Debbin Bunte DC2 DYC 48.11 (3) 1:38.70 (3)         97.460 4.075
4 33 Nienke Vos DPA YV GRON 49.21 (5) 1:39.47 (4)         98.945 5.560
5 27 Linda Koomen DPA KOGGENL 50.40 (8) 1:42.78 (5)         101.790 8.405
6 57 Mariska Kiewiet DC1 STG SCH 50.10 (6) 1:45.04 (6)         102.620 9.235
7 69 Samira de Groot DC2 STG NOO 50.33 (7) 1:47.66 (8)         104.160 10.775
8 39 Laura Wiarda DC1 IJSSTER 53.40 (9) 1:47.40 (7)         107.100 13.715
9 9 Lisanne van Dalen DC1 GIETHOO 53.85 (10) 1:55.08 (10)         111.390 18.005
10 63 Sanne Bouwmeester DPB SPORT 54.61 (11) 1:53.87 (9)         111.545 18.160
11 3 Annebeth Mulder DC1 YSHAZEN 58.79 (12) 2:02.97 (11)         120.275 26.890
15 Shelley Arends DC2 STG OOS 48.95 (4) NF         48.950
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 16 Maurice Dijkema HC2 STG OOS 44.70 (1) 1:32.38 (2)         90.890
2 4 Sander Pols HC1 YSHAZEN 45.82 (2) 1:31.12 (1)         91.380 0.490
3 34 Ids Meijer HPA YV GRON 46.80 (4) 1:33.35 (3)         93.475 2.585
4 52 Leonard Nollen HC2 DYC 46.89 (5) 1:33.84 (4)         93.810 2.920
5 28 Tjeu Berlijn HPA KOGGENL 46.35 (3) 1:37.76 (5)         95.230 4.340
6 46 Ben Jaspers HC1 HYC 48.69 (6) 1:39.61 (6)         98.495 7.605
7 58 Stefan Biesheuvel HC1 STG SCH 49.82 (7) 1:43.37 (8)         101.505 10.615
8 22 Finn Zuidert HC1 DRONTEN 50.30 (8) 1:42.50 (7)         101.550 10.660
9 70 Janicke Blaauw HC2 STG NOO 51.98 (10) 1:51.12 (10)         107.540 16.650
10 64 Martijn Smeenk HPA SPORT 53.03 (11) 1:49.64 (9)         107.850 16.960
11 40 Bas de Boer HPA IJSSTER 51.81 (9) 1:52.45 (11)         108.035 17.145
12 10 Wilko van der Haar HC1 GIETHOO 54.43 (12) 1:55.83 (12)         112.345 21.455
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 53 Kim Baan DB1 DYC 46.61 (1) 2:28.74 (1)         96.190
2 71 Amber Hofkamp DC1 STG NOO 46.86 (2) 2:31.81 (2)         97.463 1.273
3 17 Rixt Kuipers DB1 STG OOS 48.27 (5) 2:32.08 (3)         98.963 2.773
4 23 Linda Hilberink DB2 DRONTEN 48.06 (4) 2:33.06 (4)         99.080 2.890
5 35 Jessica Marczyk DB2 YV GRON 47.65 (3) 2:36.25 (9)         99.733 3.543
6 59 Marjolein Popken DB2 STG SCH 48.50 (7) 2:34.46 (5)         99.986 3.796
7 47 Myrthe Lamme DB1 HYC 48.36 (6) 2:34.99 (6)         100.023 3.833
8 29 José Boots DPA KOGGENL 48.60 (8) 2:35.70 (7)         100.500 4.310
9 65 Lyan Rensen DB1 SPORT 50.10 (9) 2:35.92 (8)         102.073 5.883
10 41 Mira Frölich DB1 IJSSTER 52.73 (10) 2:42.05 (10)         106.746 10.556
11 5 Anthea Daling DB2 YSHAZEN 56.12 (11) 2:50.13 (11)         112.830 16.640
12 11 Leonie Smeenk DC2 GIETHOO 1:13.57 (12) 3:22.61 (12)         141.106 44.916
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 6 Arnt Jalvingh HB2 YSHAZEN 41.95 (1) 2:08.28 (1)         84.710
2 36 Kevin Spithorst HB2 YV GRON 42.00 (2) 2:10.77 (2)         85.590 0.880
3 48 Job van Weert HB1 HYC 42.05 (3) 2:15.08 (5)         87.076 2.366
4 24 Olav Zuidert HB2 DRONTEN 43.60 (4) 2:12.61 (3)         87.803 3.093
5 72 Christian Woering HB1 STG NOO 45.08 (5) 2:22.92 (6)         92.720 8.010
6 54 Jorn Jansman HB1 DYC 47.80 (6) 2:26.88 (7)         96.760 12.050
7 60 Jelmer Sietsma HB1 STG SCH 47.81 (7) 2:28.58 (8)         97.336 12.626
8 30 Rick Schipper HPA KOGGENL 48.17 (8) 2:30.14 (9)         98.216 13.506
9 66 Jarco Gorkink HB1 SPORT 50.65 (10) 2:31.95 (10)         101.300 16.590
10 12 Marten Blaauwbroek HC2 GIETHOO 50.27 (9) 2:34.12 (11)         101.643 16.933
11 42 Dylan Molenmaker HB1 IJSSTER 54.31 (11) 2:57.36 (12)         113.430 28.720
18 Chris schuttert HB1 STG OOS DQ 2:14.23 (4)         44.743
                             

 

Teampunten per onderdeel

Club

Totaal

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

DYC

112

18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |

HYC

108

18 | 20 | 17 | 18 | 20 | 15 |

YV GRON

103

17 | 15 | 21 | 19 | 16 | 15 |

YSHAZEN

93

12 | 19 | 14 | 14 | 20 | 14 |

KOGGENL

92

15 | 21 | 10 | 16 | 20 | 10 |

STG NOO

85

9 | 16 | 19 | 8 | 15 | 18 |

DRONTEN

76

17 | 2 | 18 | 18 | 2 | 19 |

STG SCH

70

13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 |

STG OOS

62

21 | 6 | 8 | 11 | 6 | 10 |

GIETHOO

48

4 | 15 | 5 | 4 | 17 | 3 |

SPORT

39

4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 |

IJSSTER

37

8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 |

Teampunten na 6 onderdelen

Nr.

Club

Afkorting

Totaal

 

 

 

 

1

Deventer IJsclub

DYC

112 pnt

2

Hengelose IJsclub

HYC

108 pnt

3

IJsvereniging Groningen

YV GRON

103 pnt

4

Trainingsgr. De IJshazen, Zuidwolde

YSHAZEN

93 pnt

5

S.T.G. Koggenland, Twisk

KOGGENL

92 pnt

6

Trainingsvereniging Noordenveld

STG NOO

85 pnt

7

S.T.G. Dronten

DRONTEN

76 pnt

8

Trainingsgroep De Scheuvelloper

STG SCH

70 pnt

9

Trainingsgroep Oostermoer

STG OOS

62 pnt

10

S.T. Giethoorn

GIETHOO

48 pnt

11

Sportief Oost Nederland

SPORT

39 pnt

12

Schaatstrainingsgr De IJsster Sneek

IJSSTER

37 pnt



 


Terug | Homepage KNSB Drenthe